Dôležité čísla
Prehľad kľúčových parametrov pre SZČO a dôležité termíny.
Prehľad podľa roku
| Parameter | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Nezdaniteľná časť (NČZD) | 5 646,48 € | 5 753,79 € | 5 966,73 € |
| Hranica pre 15% sadzbu | 49 790 € | 100 000 € | 100 000 € |
| Paušálne výdavky (max) | 60% / 20 000 € | 60% / 20 000 € | 60% / 20 000 € |
| Progresívna hranica (19%/25%) ? | 47 537,98 € | 48 441,43 € | 50 234,18 € |
| Odvody | |||
| Sadzba zdravotného poistenia | 15% | 15% | 16% |
| Min. vym. základ (sociálne) | 652,00 €/mes | 715,00 €/mes | 914,40 €/mes |
| Min. vym. základ (zdravotné) | 652,00 €/mes | 715,00 €/mes | 762,00 €/mes |
| Min. zdravotné poistenie | 97,80 €/mes | 107,25 €/mes | 121,92 €/mes |
| Min. sociálne poistenie ? | 216,13 €/mes | 237,02 €/mes | 303,11 €/mes |
| Hranica pre soc. poistenie | 8 580 €/rok | 9 144 €/rok | 9 144 €/rok |
| DPH | |||
| Hranica DPH (registrácia od 1.1.) | 49 790 € | 50 000 € | 50 000 € |
| Hranica DPH (okamžitá) | — | 62 500 € | 62 500 € |
| Odpočty | |||
| DDS (3. pilier) max odpočet | 180 € | 180 € | 180 € |
| Daňový bonus na dieťa | |||
| Dieťa do 15 rokov | 140 €/mes | 100 €/mes | 100 €/mes |
| Dieťa 15-17 rokov | 140 €/mes | 50 €/mes | 50 €/mes |
| Dieťa 18+ rokov | 140 €/mes | 0 € (zrušené) | 0 € |
| Limit % zo základu dane (1-6 detí) | 20-55% | 29-64% | 29-64% |
| Krátenie od základu dane | — | 25 740 € | 25 740 € |
Dôležité dátumy 2025/2026
Termín na podanie daňového priznania za predchádzajúci rok a zaplatenie dane.
Termín pre podanie daňového priznania pri schválenom odklade (3 mesiace).
Začiatok nového obdobia pre platenie odvodov na základe predchádzajúceho príjmu.
Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného.
Hlavné zmeny od 1.1.2026
Sadzba zdravotného poistenia pre SZČO sa zvyšuje o 1 percentuálny bod.
Minimálny vymeriavací základ pre sociálne poistenie sa zvyšuje z 50% na 60% priemernej mzdy.
Celkový nárast o 80,76 € mesačne (969 € ročne). Sociálne +66 €, zdravotné +15 €.
Začínajúci podnikatelia budú platiť odvody už od 6. mesiaca podnikania.
Daňový bonus na dieťa (2025)
Daňový bonus je vratný daňový odpočet za vyživované deti. Ak bonus prevyšuje vašu daňovú povinnosť, štát vám rozdiel vyplatí.
Bonus nemôže presiahnuť tento percentuálny limit vášho základu dane. Pri vyššom príjme (nad 25 740 €) sa bonus ďalej kráti.
Páči sa ti stránka?
Vytvoril som ju, aby som pomohol ďalším živnostníkom zorientovať sa v daniach — bez zbytočného googlenia a bez drahých konzultácií.
Stránka je bez reklám a vždy bude. Ak ti ušetrila čas alebo peniaze, budem rád ak podporíš jej vývoj — bude tak najlepšia na Slovensku.
Ďakujem Ti za podporu.
—Miro